Voir sur Explorer NileSwap | Explorer Hathor
80 HTR
Vendeur: Bezo
ActifConnexion ou Inscription pour acheter ce NFT
| Prix | Date |
|---|---|
| 2 HTR | 27/04/2022 08:57 |
| Bg | green | 18.72% |
|---|---|---|
| Face | Dark Bull | 11.52% |
| Cloth | Hathor necklace | 0.46% |
| Eye | Green Aviator | 5.03% |
| Mouth | Finger in Mouth | 2.57% |
| Nose ring | Nose Hair | 5.92% |
| Ear | Brown ears | 8.56% |
| Ear ring | Metal piece | 4.96% |
| Horn | Piercing Horns | 5.76% |
| Head | Brown Hat | 6.04% |
Hathor Bullz Club
| Prix plancher: | 30 HTR* |
| Prix moyen: | 241484,02 HTR |
|---|
* Le prix plancher est le prix le plus bas des éléments de la collection, et non le prix moyen des éléments, et il est mis à jour en temps réel.
| Dernière vente: | 29 HTR / 2026-02-24 |
|---|---|
| Moyenne: | 35,22 HTR |
| Vente la plus élevée: | 747 HTR / 2021-12-25 |