Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
1000 HTR
Vendedor: humbledhodler
AtivoPreço | Data |
---|---|
72 HTR | 05/08/2022 03:22 |
69 HTR | 02/08/2022 17:42 |
Background | Sunrise | 7.81% |
---|---|---|
Character | Meryamun | 10.87% |
Waist | Banana Leaf Waist | 33.83% |
Neckdress | Neckdress Gold Leaf | 14.35% |
Headdress | Neferitti Headdress | 2.18% |
Left Arm | Golden Arm Band | 21.28% |
Right Hand | Water Hose | 1.04% |
Anubian 9094 of 10,000
Preço mínimo: | 38 HTR* |
Preço médio: | 27058.59 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 39 HTR / 2024-09-11 |
---|---|
Média: | 93.69 HTR |
Venda mais alta: | 2000 HTR / 2021-12-16 |