Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
75 HTR
Vendedor: Geneve
AtivoCharacter | Halvor | 48.01% |
---|---|---|
Background | Dead Forrest | 9.16% |
Social Status | Royal | 13.35% |
Helmet | Spiked Helmet | 8.47% |
Shoulder Pads | Metal Pads | 15.54% |
Chest | Plated Armour | 12.54% |
Belt | Gold Diamond Belt | 9.57% |
Left Hand | Dagger | 21.31% |
Right Hand | Dragon Shield | 2.09% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |