Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
45 HTR
Vendedor: Hacashi
AtivoBackground | Lemon Lime | 3.34% |
---|---|---|
Punk Type | Male White | 28.50% |
Nose | OG Punk Nose | 2.09% |
Eyes | Angry Squint | 9.37% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Chong Beard | 0.55% |
Headwear | Light Blue Bandana | 9.53% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Purple Aviators | 2.81% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #5157 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |