Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
20 HTR
Vendedor: CryptoBuckeye
AtivoPreço | Data |
---|---|
1 HTR | 13/07/2022 11:34 |
Character | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Dead Forrest | 9.16% |
Social Status | Thrall | 36.16% |
Helmet | Steel Helmet | 16.06% |
Shoulder Pads | Leather Pads | 22.17% |
Chest | Leather Top | 23.43% |
Belt | Gold Diamond Belt | 9.57% |
Left Hand | Sword | 25.50% |
Right Hand | Wooden Shield | 24.40% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |