Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
70 HTR
Vendedor: Geneve
AtivoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Dead Forrest | 9.16% |
Social Status | Thrall | 36.16% |
Helmet | Double Horn Helmet | 22.88% |
Hair | Black | 26.19% |
Earrings | Pearl Earrings | 17.91% |
Shoulder Pads | Leather Pads | 22.17% |
Chest | Chain Mail | 15.73% |
Belt | Leather Belt | 25.41% |
Left Hand | Dagger | 21.31% |
Right Hand | Wooden Shield | 24.40% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |