Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
20 HTR
Vendedor: CryptoBuckeye
AtivoPreço | Data |
---|---|
2.50 HTR | 08/09/2022 12:36 |
Character | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Dead Forrest | 9.16% |
Social Status | Thrall | 36.16% |
Helmet | Steel Helmet | 16.06% |
Shoulder Pads | Spiked Pads | 19.02% |
Chest | Chain Mail | 15.73% |
Belt | Rope Belt | 20.46% |
Left Hand | Sword | 25.50% |
Right Hand | Spiked Shield | 21.02% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |