Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
29.99 HTR
Vendedor: HathorBob
AtivoCharacter | Halvor | 48.01% |
---|---|---|
Background | Viking Boats Day | 18.23% |
Social Status | Royal | 13.35% |
Helmet | Spiked Helmet | 8.47% |
Facial Hair | Magnum Tash White | 0.23% |
Shoulder Pads | Wolf Claw Pads | 9.24% |
Chest | Plated Armour | 12.54% |
Belt | Gold Ruby Belt | 15.51% |
Left Hand | Dagger | 21.31% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |