Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
80 HTR
Vendedor: Littlecat69
AtivoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Sunset | 15.34% |
Social Status | Karl | 21.41% |
Helmet | Double Horn Helmet | 22.88% |
Hair | Brown | 26.62% |
Chest | Wolf Skin | 6.38% |
Belt | Leather Belt | 25.41% |
Left Hand | Battleaxe | 5.18% |
Right Hand | Spiked Shield | 21.02% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |