Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
1000 HTR
Vendedor: Geneve
AtivoCharacter | Loki | 3.29% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Sunset | 15.34% |
Social Status | God | 9.46% |
Mouth | Gum | 0.56% |
Left Hand | Sword | 25.50% |
Right Hand | Roman shield | 13.15% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |