Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
119.99 HTR
Vendedor: HathorBob
CanceladoBackground | Dampened Turquoise | 4.66% |
---|---|---|
Punk Type | Male Mixed | 14.25% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Unibrow | 4.52% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | None | 26.98% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Chong Glasses Rosey | 1.15% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #1392 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |