Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
169 HTR
Vendedor: alsoben
AtivoBackground | Snow Cone | 2.94% |
---|---|---|
Punk Type | Male White | 28.50% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Worried | 15.01% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Brown Beard Sideburns | 3.60% |
Headwear | Light Blue Bandana | 9.53% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #4660 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |