Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
50 HTR
Vendedor: Boss
AtivoBackground | Poker Table | 4.92% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Mouth | Natural | 7.91% |
Eyes | Bored | 15.87% |
Neck | Purple and Pink Necklace | 3.04% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Black Shades | 8.22% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #2875 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31583.10 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 25 HTR / 2024-08-28 |
---|---|
Média: | 85.56 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |