Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
500 HTR
Vendedor: oenie
AtivoBackground | That One Video Game | 0.93% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | PhDReamer Eyes | 0.62% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Smile | 23.83% |
Facial Hair | Big Black Beard | 6.62% |
Headwear | Black Fade | 8.28% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Retro 3D Glasses | 3.64% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #6638 out of 6931
Preço mínimo: | 19.99 HTR* |
Preço médio: | 31563.59 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 25 HTR / 2024-08-28 |
---|---|
Média: | 85.56 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |