Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
9.99 HTR
Vendedor: HathorBob
AtivoCharacter | Halvor | 48.01% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Sunset | 15.34% |
Social Status | Jarl | 19.62% |
Helmet | Roman Helmet | 10.56% |
Facial Hair | Handle Bars and Beard Ginger | 1.16% |
Shoulder Pads | Metal Pads | 15.54% |
Chest | Chain Mail | 15.73% |
Belt | Gold Emerald Belt | 14.30% |
Left Hand | Hatchet | 26.39% |
Right Hand | Spiked Shield | 21.02% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |