Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
5.99 HTR
Vendedor: HathorBob
AtivoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Day | 25.20% |
Social Status | Thrall | 36.16% |
Hair | Brown | 26.62% |
Earrings | Pearl Earrings | 17.91% |
Shoulder Pads | Metal Pads | 15.54% |
Chest | Leather Top | 23.43% |
Belt | Rope Belt | 20.46% |
Left Hand | Spear | 9.06% |
Right Hand | Wooden Shield | 24.40% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |