Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
850 HTR
Vendedor: Geneve
AtivoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Viking Boats Day | 18.23% |
Social Status | Royal | 13.35% |
Helmet | Double Horn Helmet | 22.88% |
Hair | Ginger | 9.09% |
Earrings | Gold Studs | 19.40% |
Shoulder Pads | Anubis Pads | 0.43% |
Chest | Leather Top | 23.43% |
Belt | Rope Belt | 20.46% |
Left Hand | Crystal Bow | 1.49% |
Right Hand | Hathor Horn | 2.19% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |