Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
1000 HTR
Vendedor: Imaginarium
Ativo10% do preço de venda irá para os criadores desta NFT como royalties.
| Preço | Data | 
|---|---|
| 69.69 HTR | 16/03/2023 08:25 | 
| 55 HTR | 15/03/2023 08:30 | 
| 50 HTR | 14/03/2023 19:49 | 
| Background | Snot | 17.73% | 
|---|---|---|
| Body | Artist | 8.39% | 
| Ears | Hairy Piggies | 6.36% | 
| Head | Classic | 11.23% | 
| Eyes | Down Bad | 0.68% | 
| Mouth | Smirk | 6.90% | 
| Nose | Downturn | 15.83% | 
| Elements | None Selected | 99.32% | 
Goblin #730 of 777
| Preço mínimo: | 119.99 HTR* | 
| Preço médio: | 5988.83 HTR | 
|---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
| Última Venda: | 999 HTR / 2025-11-02 | 
|---|---|
| Média: | 111.93 HTR | 
| Venda mais alta: | 2222 HTR / 2024-02-21 |