Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
45 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Dampened Turquoise | 4.66% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Mouth | Gold Tooth | 3.92% |
Eyes | Relaxed | 22.37% |
Neck | Purple and Pink Necklace | 3.04% |
Headwear | Red Ball Cap | 2.77% |
Ear | Gold Hoop Big | 2.43% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #6598 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |