Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
154 HTR
Vendedor: HathorBob
CanceladoBackground | City Mouse | 0.85% |
---|---|---|
Punk Type | Male White | 28.50% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Angry Squint | 9.37% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | None | 26.98% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Red VR Headset | 4.82% |
Accessory | Corncob Pipe | 0.42% |
HTRPunk #3358 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |