Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
90 HTR
Vendedor: kllrbeez
AtivoBackground | Summer Breeze | 4.99% |
---|---|---|
Punk Type | Female Black | 9.50% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Mouth | Kiss | 5.65% |
Eyes | Worried | 15.01% |
Neck | Purple and Pink Necklace | 3.04% |
Headwear | Purple and Black HTR Band | 4.51% |
Ear | Purple Earring | 4.02% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #2158 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |