Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
110.69 HTR
Vendedor: MTIGMI
AtivoBackground | Pimp Tha Pen | 5.24% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | OG Punk Nose | 2.09% |
Eyes | Angry with Tear Tattoo | 6.79% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Five O Clock Shadow | 6.24% |
Headwear | Light Blue Bandana | 9.53% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Purple Aviators | 2.81% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #2094 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |