Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
55 HTR
Vendedor: Imaginarium
AtivoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Day | 25.20% |
Social Status | Royal | 13.35% |
Helmet | Roman Helmet | 10.56% |
Chest | Plated Armour | 12.54% |
Belt | Skull Belt | 8.58% |
Left Hand | Spear | 9.06% |
Right Hand | Wrapped Dagger | 10.16% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |