Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
65 HTR
Vendedor: Geneve
AtivoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Mountain Top | 9.06% |
Social Status | Thrall | 36.16% |
Helmet | Steel Helmet | 16.06% |
Shoulder Pads | Leather Pads | 22.17% |
Chest | Leather Top | 23.43% |
Belt | Leather Belt | 25.41% |
Left Hand | Hatchet | 26.39% |
Right Hand | Spiked Shield | 21.02% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |