Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
250 HTR
Vendedor: jabz
AtivoBackground | Key Lime | 4.62% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Short and Round | 4.13% |
Mouth | Smile | 23.83% |
Eyes | Relaxed | 22.37% |
Neck | Purple and Pink Necklace | 3.04% |
Headwear | Purple and Black HTR Band | 4.51% |
Ear | Purple and Pink Earring | 3.46% |
Eyewear | Eyepatch | 5.32% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #402 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31583.10 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 25 HTR / 2024-08-28 |
---|---|
Média: | 85.56 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |