Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
75 HTR
Vendedor: CryptoBuckeye
AtivoCharacter | Halvor | 48.01% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Day | 25.20% |
Social Status | Jarl | 19.62% |
Helmet | Hurstwic | 14.08% |
Shoulder Pads | Metal Pads | 15.54% |
Chest | Dragon Armour | 1.10% |
Belt | Gold Ruby Belt | 15.51% |
Left Hand | Dagger | 21.31% |
Right Hand | Bloody Skull | 6.97% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |