Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
699 HTR
Vendedor: Xhepone
AtivoCharacter | Halvor | 48.01% |
---|---|---|
Background | Viking Boats Day | 18.23% |
Social Status | Karl | 21.41% |
Helmet | Double Horn Helmet | 22.88% |
Hair | White | 5.19% |
Facial Hair | Plaited Beard White | 0.93% |
Shoulder Pads | Wolf Claw Pads | 9.24% |
Chest | Tunic | 33.77% |
Belt | Rope Belt | 20.46% |
Left Hand | Hatchet | 26.39% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 140.45 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |