Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
40 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Snow Cone | 2.94% |
---|---|---|
Punk Type | Female Mixed | 9.50% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Mouth | Dark Red Lipstick | 4.29% |
Eyes | Relaxed | 22.37% |
Neck | HTR Neck Tattoo | 5.07% |
Headwear | Light Blue Bandana | 9.53% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Red VR Headset | 4.82% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #4041 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |