Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
250 HTR
Vendedor: Grancyr
AtivoBackground | Purple Moon | 2.07% |
---|---|---|
Punk Type | Female Mixed | 9.50% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Small | 19.47% |
Mouth | Smile | 23.83% |
Eyes | Inquisitive | 2.83% |
Neck | Purple and Black Necklace | 3.36% |
Headwear | Betty with Green Headband | 2.58% |
Ear | Purple and Pink Earring | 3.46% |
Eyewear | Clear Shades | 7.49% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #86 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |