Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
48 HTR
Vendedor: boyintocrypto2
AtivoBackground | Candy | 4.42% |
---|---|---|
Punk Type | Male White | 28.50% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Relaxed | 22.37% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Big Black Beard | 6.62% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Red VR Headset | 4.82% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #1959 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31583.10 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 25 HTR / 2024-08-28 |
---|---|
Média: | 85.56 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |