Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
45 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Pimp Tha Pen | 5.24% |
---|---|---|
Punk Type | Male Mixed | 14.25% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Relaxed | 22.37% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Big Black Beard | 6.62% |
Headwear | Light Blue Bandana | 9.53% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #3266 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |