Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
4800 HTR
Vendedor: HathorComfy
AtivoBackground | Incoming Storm | 3.73% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Bored | 15.87% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | PhDReamer Mustache | 0.55% |
Headwear | None | 6.14% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | SWHACKD Aviators | 0.79% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #47 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31557.88 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 25 HTR / 2024-08-28 |
---|---|
Média: | 85.56 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |