Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
69 HTR
Vendedor: alsoben
AtivoBackground | Sweet Corn | 4.85% |
---|---|---|
Punk Type | Male Mixed | 14.25% |
Nose | Long | 14.72% |
Eyes | Worried | 15.01% |
Neck | Gold Chain | 6.31% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Five O Clock Shadow | 6.24% |
Headwear | Purple Ball Cap | 4.58% |
Ear | Gold Earring | 3.83% |
Eyewear | Black Shades | 8.22% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #5859 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |