Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
60 HTR
Vendedor: JSeagrass
AtivoPreço | Data |
---|---|
42 HTR | 24/02/2022 05:45 |
40 HTR | 04/02/2022 08:06 |
10 HTR | 04/02/2022 01:46 |
Background | Sweet Corn | 4.85% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | Small | 19.47% |
Eyes | Bored | 15.87% |
Neck | HTR Neck Tattoo | 5.07% |
Mouth | Happy | 10.49% |
Facial Hair | None | 26.98% |
Headwear | Black Fade | 8.28% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #589 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |