Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
9.99 HTR
Vendedor: HathorBob
CanceladoCharacter | Halvor | 48.01% |
---|---|---|
Background | Viking Boats Day | 18.23% |
Social Status | Jarl | 19.62% |
Helmet | Wolf Helmet | 5.72% |
Hair | Brown | 26.62% |
Facial Hair | Curly Tash Brown | 2.33% |
Shoulder Pads | Dragon Scale Pads | 1.41% |
Chest | Plated Armour | 12.54% |
Belt | Gold Ruby Belt | 15.51% |
Left Hand | Sword | 25.50% |
Right Hand | Wooden Shield | 24.40% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |