Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
120 HTR
Vendedor: DillyDilly
AtivoBackground | Sweet Corn | 4.85% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Pink Eye | 5.50% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Five O Clock Shadow | 6.24% |
Headwear | Afro Small | 4.30% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Thug Life Glasses | 6.21% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #87 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |