Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
190 HTR
Vendedor: Pumpster
AtivoBackground | Three Pyramids | 12.51% |
---|---|---|
Character | Seti | 12.91% |
Waist | Jeweled Waist | 22.36% |
Chest | Nipple Tassles | 9.55% |
Neckdress | Neckdress Harvest | 21.70% |
Headdress | Blue Hood | 5.42% |
Right Arm | Leather Gauntlets | 15.80% |
Left Arm | Golden Arm Band | 21.28% |
Right Hand | Leather Whip | 11.11% |
Facial Hair | Osiris Beard | 2.95% |
Anubian 594 of 10,000
Preço mínimo: | 38 HTR* |
Preço médio: | 27058.59 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 39 HTR / 2024-09-11 |
---|---|
Média: | 93.69 HTR |
Venda mais alta: | 2000 HTR / 2021-12-16 |