Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
1000 HTR
Vendedor: sumbodee
AtivoBackground | Big Boned | 0.24% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | OG Punk Nose | 2.09% |
Eyes | Worried | 15.01% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Black Mutton Chops | 4.74% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | Gold Earring | 3.83% |
Eyewear | Clear Shades | 7.49% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #2473 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |