Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
180 HTR
Vendedor: CathiesWood
AtivoBackground | Poker Table | 4.92% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Mouth | Gold Tooth | 3.92% |
Eyes | Turquoise Eyes with Orange Shadow | 0.57% |
Neck | Purple and Black Necklace | 3.36% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #5617 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31583.10 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 25 HTR / 2024-08-28 |
---|---|
Média: | 85.56 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |