Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
1119 HTR
Vendedor: boyintocrypto2
AtivoPreço | Data |
---|---|
200 HTR | 18/01/2024 03:30 |
69.69 HTR | 17/01/2024 23:17 |
Background | Valhathor | 3.33% |
---|---|---|
Punk Type | Psyclops | 0.95% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Mouth | Happy | 10.49% |
Eyes | High Eye | 0.24% |
Neck | Gold Chain | 6.31% |
Headwear | HTR Headband | 2.14% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | None | 46.00% |
Accessory | Blunt | 1.51% |
HTRPunk #1396 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |