Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
9.99 HTR
Vendedor: HathorBob
CanceladoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Viking Boats Storm | 4.78% |
Social Status | Thrall | 36.16% |
Helmet | Steel Helmet | 16.06% |
Chest | Chain Mail | 15.73% |
Belt | Rope Belt | 20.46% |
Left Hand | Dagger | 21.31% |
Right Hand | Wooden Shield | 24.40% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |