Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
400 HTR
Vendedor: RustyL
AtivoBackground | Naranja | 5.45% |
---|---|---|
Punk Type | Male Mixed | 14.25% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Worried | 15.01% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Red Mutton Chops | 1.84% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Red VR Headset | 4.82% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #2455 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |