Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
300 HTR
Vendedor: ERJack
AtivoBackground | Sunrise | 3.82% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Mouth | Dark Red Lipstick | 4.29% |
Eyes | Bored | 15.87% |
Neck | Purple and Black Necklace | 3.36% |
Headwear | Purple and Black HTR Band | 4.51% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Pink VR Headset | 1.35% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #5772 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |