Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
46 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Poker Table | 4.92% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | Long | 14.72% |
Eyes | PhDReamer Eyes | 0.62% |
Neck | Gold Chain | 6.31% |
Mouth | Smile | 23.83% |
Facial Hair | Black Mutton Chops | 4.74% |
Headwear | Black Fade | 8.28% |
Ear | Cross Earring | 2.55% |
Eyewear | Red VR Headset | 4.82% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #2909 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |