Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
40 HTR
Vendedor: Imaginarium
AtivoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Sunset | 15.34% |
Social Status | Jarl | 19.62% |
Helmet | Spiked Helmet | 8.47% |
Earrings | Skull Earrings | 11.19% |
Shoulder Pads | Metal Pads | 15.54% |
Chest | Tunic | 33.77% |
Belt | Skull Belt | 8.58% |
Left Hand | Dagger | 21.31% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 140.45 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |