Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
500 HTR
Vendedor: BESTHTRNFTs
CanceladoBackground | Summer Breeze | 4.99% |
---|---|---|
Punk Type | Male Black | 14.25% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Angry with Tear Tattoo | 6.79% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Regular Mouth | 22.36% |
Facial Hair | Brown Beard Sideburns | 3.60% |
Headwear | Afro Small | 4.30% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Pink VR Headset | 1.35% |
Accessory | Cuban Cigar | 0.43% |
HTRPunk #6623 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |