Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
56 HTR
Vendedor: PUNK
AtivoBackground | Cotton Candy | 3.83% |
---|---|---|
Punk Type | Female White | 19.00% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Small | 19.47% |
Mouth | Smile | 23.83% |
Eyes | Bored | 15.87% |
Neck | Purple and Black Necklace | 3.36% |
Headwear | Mini Puffs Orange | 0.86% |
Ear | Gold Earring | 3.83% |
Eyewear | Pink VR Headset | 1.35% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #2508 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |