Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
300 HTR
Vendedor: nileswapper
AtivoBackground | Sweet Corn | 4.85% |
---|---|---|
Punk Type | Male Mixed | 14.25% |
Nose | Regular Nose | 34.94% |
Eyes | Angry Squint | 9.37% |
Neck | None | 77.00% |
Mouth | Happy | 10.49% |
Facial Hair | PhDReamer Mustache | 0.55% |
Headwear | HTR Baseball Cap Red | 10.09% |
Ear | None | 74.90% |
Eyewear | Red VR Headset | 4.82% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #6095 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31855.77 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 799 HTR / 2024-11-11 |
---|---|
Média: | 86.11 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |