Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
9.99 HTR
Vendedor: HathorBob
AtivoCharacter | Halvor | 48.01% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Day | 25.20% |
Social Status | Jarl | 19.62% |
Helmet | Hurstwic | 14.08% |
Facial Hair | Full Beard Brown | 6.05% |
Chest | Embroidered Tunic | 5.06% |
Belt | Gold Ruby Belt | 15.51% |
Left Hand | Sword | 25.50% |
Right Hand | Wrapped Dagger | 10.16% |
Preço mínimo: | 3.99 HTR* |
Preço médio: | 135.26 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 6.50 HTR / 2024-01-19 |
---|---|
Média: | 59.79 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |