Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
70 HTR
Vendedor: JSeagrass
AtivoBackground | Blackout | 0.92% |
---|---|---|
Punk Type | Female Black | 9.50% |
Face | None | 38.34% |
Nose | Pug | 14.71% |
Mouth | Natural | 7.91% |
Eyes | Relaxed | 22.37% |
Neck | Purple and Pink Necklace | 3.04% |
Headwear | Betty with Green Headband | 2.58% |
Ear | Gold Hoop Small | 2.97% |
Eyewear | Black Shades | 8.22% |
Accessory | None | 93.18% |
HTRPunk #508 out of 6931
Preço mínimo: | 20 HTR* |
Preço médio: | 31795.85 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 35 HTR / 2024-12-01 |
---|---|
Média: | 86.08 HTR |
Venda mais alta: | 4200 HTR / 2021-12-18 |